1. 17 Feb, 2023 1 commit
  2. 30 Jan, 2023 1 commit
  3. 10 Dec, 2022 1 commit
  4. 18 Nov, 2022 1 commit
  5. 07 Nov, 2022 1 commit
  6. 17 Oct, 2022 1 commit
  7. 20 Sep, 2022 1 commit
  8. 25 Jun, 2022 1 commit
  9. 11 Jun, 2022 2 commits
  10. 16 May, 2022 1 commit
  11. 10 May, 2022 1 commit
  12. 09 Apr, 2022 1 commit
  13. 25 Dec, 2021 1 commit
  14. 18 Dec, 2021 1 commit
  15. 02 Apr, 2021 1 commit
  16. 01 Feb, 2021 1 commit
  17. 14 Oct, 2020 1 commit
  18. 13 Sep, 2020 1 commit
  19. 10 Sep, 2020 1 commit
  20. 06 Sep, 2020 1 commit
  21. 05 Sep, 2020 1 commit
  22. 31 Aug, 2020 1 commit
  23. 30 Aug, 2020 2 commits
  24. 22 Aug, 2020 1 commit
  25. 10 Aug, 2020 1 commit
  26. 20 Jul, 2020 1 commit
  27. 19 Jul, 2020 3 commits
  28. 06 Jul, 2020 1 commit
  29. 05 Jul, 2020 1 commit
  30. 03 Jul, 2020 2 commits
    • Nicolas Giard's avatar
      feat: new login experience (#2139) · c009cc13
      Nicolas Giard authored
      * feat: multiple auth instances
      
      * fix: auth setup + strategy initialization
      
      * feat: admin auth - add strategy
      
      * feat: redirect on login - group setting
      
      * feat: oauth2 generic - props definitions
      
      * feat: new login UI (wip)
      
      * feat: new login UI (wip)
      
      * feat: admin security login settings
      
      * feat: tabset editor indicators + print view improvements
      
      * fix: code styling
      c009cc13
    • Regev Brody's avatar
      fix: tags filtered by access (#2100) · 1c4829f7
      Regev Brody authored
      1c4829f7
  31. 25 Jun, 2020 1 commit
  32. 24 Jun, 2020 1 commit
  33. 20 Jun, 2020 1 commit
  34. 07 Jun, 2020 1 commit
  35. 04 Jun, 2020 1 commit